| Hora | Sesión | Track / Sala | Speaker |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Apertura y keynote inaugural | Plenaria — Auditorio A | Laura Méndez |
| 10:30 | Estrategia de datos en escala | Datos — Sala 2 | Sofía Ríos |
| 12:00 | Producto y descubrimiento continuo | Producto — Sala 3 | Diego Alfaro |
| 15:00 | Panel: liderar en la incertidumbre | Liderazgo — Auditorio A | Martín Solís |
Cronograma completo
El programa está organizado por día. Cada jornada abre con una plenaria y continúa con sesiones en paralelo. Desplegá el día que te interese para ver horarios, salas y oradores.
| Hora | Sesión | Track / Sala | Speaker |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Arquitecturas resilientes | Datos — Sala 2 | Sofía Ríos |
| 11:00 | Workshop: roadmap trimestral | Producto — Sala 3 | Diego Alfaro |
| 14:00 | Cultura y equipos distribuidos | Liderazgo — Sala 1 | Martín Solís |
| 16:30 | Mesa redonda de inversores | Negocio — Auditorio A | Laura Méndez |
| Hora | Sesión | Track / Sala | Speaker |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Casos de transformación | Negocio — Sala 1 | Diego Alfaro |
| 11:30 | Ética y decisiones con datos | Datos — Sala 2 | Sofía Ríos |
| 13:00 | Keynote de cierre | Plenaria — Auditorio A | Martín Solís |
Tracks temáticos
Cuatro recorridos paralelos para armar tu propia agenda según tu rol e intereses.
Negocio
Modelos, financiamiento y crecimiento sostenible.
Datos
Analítica, plataformas y decisiones basadas en evidencia.
Producto
Descubrimiento, diseño y entrega continua de valor.
Liderazgo
Cultura, equipos y gestión en contextos de cambio.
Programa sujeto a cambios. Horarios, salas y oradores pueden ajustarse. Revisá esta página antes de cada jornada.